 
        
        
    Vergelijk onze kredieten om je werkkapitaal te financieren
- Een financiële buffer voor je werkkapitaal
- Eigen liquide middelen vrijhouden
- Volledig digitaal beheer
 
| Meest gekozenBusiness Budgetfaciliteit | Kaskrediet | Vaste Voorschotten | |
|---|---|---|---|
|  |  |  | |
| Minimaal kredietbedrag | 5.000 euro | 6.000 euro | 25.000 euro | 
| Maximaal kredietbedrag | 5.000 euro | I.f.v. je liquiditeitsbehoefte | I.f.v. je liquiditeitsbehoefte | 
| Rentevoet | Vast | Vast | Marge op de Euribor | 
| Kosten | |||
| Rente en kosten fiscaal aftrekbaar | Er zijn geen kosten | Ja | Ja | 
| Opnemingen | Betalingen via je zakelijke rekening | Betalingen via je zakelijke rekening | Bepaal je zelf + kun je elk moment aanpassen | 
| Digitaal aanvragen | |||
| Digitaal benutten of opnemen van krediet | |||
| Optioneel: financiële bescherming 'Kwijtschelding Schuld' | |||
| Meer info | Meer info | Meer info | |
- Minimaal kredietbedrag 
- Maximaal kredietbedrag 
- Rentevoet 
- Kosten 
- Rente en kosten fiscaal aftrekbaar 
- Opnemingen 
- Digitaal aanvragen 
- Digitaal benutten of opnemen van krediet 
 
- Optioneel: financiële bescherming 'Kwijtschelding Schuld' 
 
| Business Budgetfaciliteit Meest gekozen | 
 | 
| Kaskrediet | 
 | 
| Vaste Voorschotten | 
 | 
| Minimaal kredietbedrag | Meer info | 
|---|---|
| Business Budgetfaciliteit Meest gekozen | 5.000 euro | 
| Kaskrediet | 6.000 euro | 
| Vaste Voorschotten | 25.000 euro | 
| Maximaal kredietbedrag | Meer info | 
|---|---|
| Business Budgetfaciliteit Meest gekozen | 5.000 euro | 
| Kaskrediet | I.f.v. je liquiditeitsbehoefte | 
| Vaste Voorschotten | I.f.v. je liquiditeitsbehoefte | 
| Rentevoet | Meer info | 
|---|---|
| Business Budgetfaciliteit Meest gekozen | Vast | 
| Kaskrediet | Vast | 
| Vaste Voorschotten | Marge op de Euribor | 
| Kosten | Meer info | 
|---|---|
| Business Budgetfaciliteit Meest gekozen | |
| Kaskrediet | |
| Vaste Voorschotten | 
| Rente en kosten fiscaal aftrekbaar | Meer info | 
|---|---|
| Business Budgetfaciliteit Meest gekozen | Er zijn geen kosten | 
| Kaskrediet | Ja | 
| Vaste Voorschotten | Ja | 
| Opnemingen | Meer info | 
|---|---|
| Business Budgetfaciliteit Meest gekozen | Betalingen via je zakelijke rekening | 
| Kaskrediet | Betalingen via je zakelijke rekening | 
| Vaste Voorschotten | Bepaal je zelf + kun je elk moment aanpassen | 
| Digitaal aanvragen | Meer info | 
|---|---|
| Business Budgetfaciliteit Meest gekozen | |
| Kaskrediet | |
| Vaste Voorschotten | 
| Digitaal benutten of opnemen van krediet | Meer info | 
|---|---|
| Business Budgetfaciliteit Meest gekozen | |
| Kaskrediet | |
| Vaste Voorschotten | 
| Optioneel: financiële bescherming 'Kwijtschelding Schuld' | Meer info | 
|---|---|
| Business Budgetfaciliteit Meest gekozen | |
| Kaskrediet | |
| Vaste Voorschotten | 
 
